2019一级造价工程师报名费用
2019年一级造价工程师考试时间定为:10月26、27日,2019年一级造价工程师考试报名公告陆续发布中。那么2019年造价工程师报名费用是多少?收费标准是怎样的呢?
各地 | 一级造价工程师报考费用 | 缴费时间 |
山西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 | 8月16日至9月4日 |
福建 | ---- | 8月20日-9月5日 |
甘肃 | 每人每科89元,其余科目:每人每科均为61元 | 8月15日-31日 |
四川 | 客观题每科61元,主观题每科69元 | 8月14日-9月7日 |
吉林 | 客观题每科74元,主观题每科111元 | 8月21日-23日 |
陕西 | 客观题每科51元,主观题每科59元 | 8月9日至8月21日17:00 |
黑龙江 | 客观题每科61元,主观题每科69元 | 8月15日-8月22日 |
重庆 | 客观题每科61元,主观题每科69元,新考生考试成绩档案管理费20元/人 | 8月9日-8月21日 |
江西 | 客观题每科61元,主观题每科69元 | 8月22日17:00 截止 |
河南 | 客观题每科61元,主观题每科69元 | 8月29日-9月4日 |
湖北 | 客观题每科61元,主观题每科69元 | 8月19日-9月4日 |
西藏 | 85元/科 | 8月8日至9月2日 |
山东 | 客观题每科61元,主观题每科69元 | 8月30日-9月5日 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科目50元 | 8月29日16:00截止 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每人每科52元 | 8月15日-9月6日 |
安徽 | 客观题每科61元,主观题每科69元 | 9月5日17:00前 |
江苏 | 报名费每人10元,客观题每科60元,主观题每科120元 | 8月23日-8月27日 |
广东 | 客观题56元每科,主观题74元每科 | 8月12日-8月27日 |
贵州 | 客观题55元每科,主观题65元每科 | 8月8日-8月29日 |
海南 | 客观题55元每科,主观题60元每科 | 8月7日-至9月4日 |
天津 | 客观题每科56元,主观题每科64元 | 8月19日-22日 |
辽宁 | 客观题每科61元,主观题每科69元 | 8月8日-8月25日 |
湖南 | 客观题每科61元,主观题每科69元 | 8月21日截止 |
兵团 | 报名费每人15元,客观题每科51元,主观题每科59元 | 8月6日-9月6日 |
河北 | 报名费每人10元,客观题每科56元,主观题每科69元 | 9月5日前 |
云南 | 客观题每科61元,主观题每科69元 | 8月19日-8月30日 |
广西 | 客观题每科61元,主观题每科69元 | 8月5日-22日 |
青海 | ---- | 8月7日-8月21日 |
浙江 | 客观题每科60元,主观题每科70元 | 8月12日-21日 |
新疆 | 报名费每人15元,客观题每科51元,主观题每科59元 | 8月15日10:00— 9月5日19:00时 |
内蒙古 | ---- | 8月8日-8月22日 |
相关推荐